LINEで簡単質問
トーヨーネットLINE
| 【項目】 | 本体仕様 |
|---|---|
| 測定範囲 | 1m~600m(半径300m) |
| 水平精度 | ±15″(±0.07mm/m) |
| 自動整準機構 | X/Y2軸電子整準方式 |
| 自動整準範囲 | ±5° |
| 整準範囲外警告 | 有 ブザー音 ローター停止 レーザー点滅 |
| 光源 | 波長630~650nm JISレーザー安全基準
(JIS C6802:2018) クラス2レーザー製品 1mW以下 |
| ローター回転数 | 800±100rpm |
| 安全停止機能 | 有 衝撃や変位を検出するとローター停止、
レーザー点滅でお知らせ |
| 振動対策モード | 有 高層ビル等微振動のある現場で連続整準連続照射 |
| バッテリー残量警告 | 有 電源パイロットランプ点滅 |
| 防塵・防水性能 | IP54 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+45℃ |
| 寸法 | 175×140×186mm |
| 質量 | 約1.5kg(電池含まず) |
| 三脚取付ネジ | 5/8inch |
| 電源 | 専用Ni-MH充電池(付属)
単2アルカリ乾電池(LR14/1.5V)×4本(別売) AC100V(付属の充電器で専用Ni-MH充電池を介して使用) |
| 連続使用時間 | 単2アルカリ乾電池使用時:約40時間
付属Ni-MH充電池使用時:約24時間 |
| 充電池 | 4.8V 3500mAh フル充電時間:8時間以内 |
| 【項目】 | 受光器仕様 |
| 検出精度 | 高精度時:±1.0mm 中精度時:±2.5mm 低精度時:±10mm |
| 表示部 | 表示部 |
| 段階表示 | 7段階 |
| ブザー音 | 有 音量 大 小 無音の3段階選択可能 |
| 棒状気泡管 | 2か所 感度30′/2mm |
| ノイズキャンセル機能 | 有 但し使用範囲は直径200m(半径100m)まで |
| オートパワーオフ | 有 最後に操作或いは最後に受光後約6分 |
| バッテリー残量警告 | 有 液晶表示内の電源マーク点滅 |
| 防塵・防水性能 | IP54相当 |
| 使用温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ |
| 寸法 | 160×85×28mm |
| バイス (ロッドクランプ) | 付属 取付可能スタッフサイズ:幅17~75mm |
| 質量 | 0.24kg(電池含まず) |
| 電源 | 積層9Vアルカリ乾電池×1個
(付属電池はテスト用) |
| 連続使用時間 | 約50時間(アルカリ乾電池使用時 液晶バックライト、ブザー音オフ時) |
電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲
測量ミスを防ぐ警告停止モード搭載
振動のある現場でも対応できる振動対応モード搭載
受光器は蛍光灯や高周波等のノイズが発生する現場でも対応できるノイズキャンセル機能を搭載(使用可能距離は100m)
電源はニッケル水素充電池を標準付属、アルカリ乾電池やAC100Vからも供給可能な3WAY
メンテナンスも当社にお任せ下さい。熟練スタッフが丁寧に確実に対応致します。
光出力 1mW以下 クラス2レーザー製品JIS-C6802:2018
日本測量機器工業会フォーマットの校正書類発行可能(別途料金)
レビューはまだありません